• ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล

 

PHYS5101 กลศาสตร์สำหรับครู ป โท 1_2563
แนวการสอน อ่าน 0 | ตอบ 0
PHYS2106 แม่เหล็กไฟฟ้า 1_2563
Lecture 4 เอกสารประกอบงานและศักย์ไฟฟ้า อ่าน 0 | ตอบ 0
Lecture 4 งานและศักย์ไฟฟ้า อ่าน 0 | ตอบ 0
Lecture 3 ไฟฟ้าสถิต 2 อ่าน 0 | ตอบ 0
Vector อ่าน 1 | ตอบ 0
Lecture 1 ไฟฟ้าสถิต 1 อ่าน 2 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 42 | ตอบ 0
PHYS5101 กลศาสตร์สำหรับครู
Eigenvalue problem อ่าน 0 | ตอบ 0
Fourier series อ่าน 0 | ตอบ 0
normalization อ่าน 2 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 1 | ตอบ 0
PHYS4104 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 1/2562
Fermion and Boson อ่าน 23 | ตอบ 0
Boltzmann's Principle อ่าน 26 | ตอบ 0
Maxwell's Distribution อ่าน 23 | ตอบ 0
From micro to macro 2 อ่าน 26 | ตอบ 0
From micro to macro 1 อ่าน 28 | ตอบ 0
Random walk อ่าน 39 | ตอบ 0
Normal Distribution อ่าน 31 | ตอบ 0
permutation อ่าน 32 | ตอบ 0
Probability density function อ่าน 32 | ตอบ 0
กฏทางเทอร์โมไดนามิกส์ อ่าน 38 | ตอบ 0
อนุพันธ์ที่แท้จริง อ่าน 24 | ตอบ 0
Introduction อ่าน 32 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 20 | ตอบ 0
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2/2561
Lecture 9 อ่าน 12 | ตอบ 0
Lecture 8 อ่าน 20 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค อ่าน 3 | ตอบ 0
Lecture 7 อ่าน 14 | ตอบ 0
Lecture 6 อ่าน 15 | ตอบ 0
Lecture 3 กฎของนิวตัน อ่าน 14 | ตอบ 0
Lecture 2 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ อ่าน 22 | ตอบ 0
Lecture 1 อ่าน 16 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 6 | ตอบ 0
PHYS1109 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1_2562
แนวการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น อ่าน 0 | ตอบ 0
PHYS4104 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 1/2561
Fermion and Boson อ่าน 13 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค อ่าน 4 | ตอบ 0
Boltzmann's Principle อ่าน 24 | ตอบ 0
Maxwell's Distribution อ่าน 19 | ตอบ 0
From micro to macro 2 อ่าน 20 | ตอบ 0
From micro to macro 1 อ่าน 19 | ตอบ 0
Random walker อ่าน 28 | ตอบ 0
Probability Density Function อ่าน 23 | ตอบ 0
กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ อ่าน 20 | ตอบ 0
Lecture 2 new อ่าน 29 | ตอบ 0
Lecture 1 อ่าน 24 | ตอบ 0
แนวการสอนฟิสิกส์เชิงสถิติ 1/2561 อ่าน 12 | ตอบ 0
PHYS5102 แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครู
Amphere's law อ่าน 5 | ตอบ 0
ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก อ่าน 3 | ตอบ 0
Gauss's law อ่าน 2 | ตอบ 0
แนวการสอน 2/60 อ่าน 2 | ตอบ 0
PHYS1101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2_2560
คะแนนสอบปฏิบัติการ Section 4 อ่าน 3 | ตอบ 0
คลื่น อ่าน 2 | ตอบ 0
Fluid อ่าน 4 | ตอบ 0
Solid อ่าน 13 | ตอบ 0
Newton's law อ่าน 11 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค section 4 อ่าน 3 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค section 3 อ่าน 5 | ตอบ 0
Lecture 2 อ่าน 12 | ตอบ 0
Lecture 1 อ่าน 30 | ตอบ 0
แนวการสอน 2/2560 อ่าน 5 | ตอบ 0
PHYS5101 กลศาสตร์สำหรับครู
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน อ่าน 5 | ตอบ 0
แนวการสอน 1/60 อ่าน 3 | ตอบ 0
PHYS4104 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 1_2560
Boltzmann's principle อ่าน 19 | ตอบ 0
From micro to macro 2 อ่าน 19 | ตอบ 0
From micro to macro อ่าน 19 | ตอบ 0
Maxwell distribution อ่าน 17 | ตอบ 0
1D Random Walk อ่าน 28 | ตอบ 0
กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ อ่าน 20 | ตอบ 0
Lecture 2 อ่าน 27 | ตอบ 0
Lecture 1 อ่าน 28 | ตอบ 0
แนวการสอน 1/60 อ่าน 8 | ตอบ 0
PHYS5106 ฟิสิกส์อุณหภาพสำหรับครู
Boltzmann's principle อ่าน 4 | ตอบ 0
Maxwell Distribution อ่าน 4 | ตอบ 0
Randow walk อ่าน 7 | ตอบ 0
Normal distribution อ่าน 9 | ตอบ 0
permutation อ่าน 9 | ตอบ 0
กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ อ่าน 3 | ตอบ 0
Kinetic energy of ideal gas อ่าน 3 | ตอบ 0
Pressure of ideal gas อ่าน 9 | ตอบ 0
อนุพันธ์ที่แท้จริง อ่าน 4 | ตอบ 0
นิยามศัพท์สำคัญ อ่าน 16 | ตอบ 0
แนวการสอน 2/2559 อ่าน 2 | ตอบ 0
PHYS4104 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 1_2559
Maxwell's distribution อ่าน 17 | ตอบ 0
1D Random walk อ่าน 24 | ตอบ 0
Probability density function and Uniform distribution อ่าน 18 | ตอบ 0
กฏทางเทอร์โมไดนามิกส์ อ่าน 20 | ตอบ 0
นิยามศัพท์สำคัญ อ่าน 8 | ตอบ 0
อนุพันธ์ที่แท้จริง อ่าน 23 | ตอบ 0
แนวการสอน 1/59 อ่าน 4 | ตอบ 0
PHYS4901 สัมมนาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์